序號 | 建設內容 | 型號/參數要求 | 單位 | 數量 | 單價 | |||
1 | 水產品質量監(jiān)管系統(tǒng) | 基礎數據:監(jiān)管機構,負責人信息,監(jiān)管執(zhí)法人員,行政種類,樣品種類,檢測項目,負責人環(huán)節(jié),養(yǎng)殖場信息; 信息發(fā)布:通知通告,法律法規(guī),紅黑榜,工作動態(tài); 信息管理:生產檔案,投入品檔案,供應商,生產廠家; 系統(tǒng)管理:用戶管理,角色管理,權限管理,日志管理,系統(tǒng)日志,菜單管理 在線檢測:檢測數據,預警設置,歷史預警,統(tǒng)計預警;控制系統(tǒng) 視頻系統(tǒng):視頻顯示。視頻增加,視頻設置; GIS地圖顯示:漁場信息展示 備注:1.需要對外有固定IP的服務器
| 套 | 1 | ||||
2核 4-8G內存100-200g window2012 數據庫 云計算中心每年費用 | 一年 | 1 | ||||||
2 | 對外公眾查詢 | 采用網站以及公眾號查詢追溯碼 | 1 | 1 | ||||
2 | 水產品藥殘速測儀 | 泛適用于水產品藥物殘留中的阿莫西林(羥氨芐青霉素)、氨芐西林(氨芐青霉素) 、芐青霉素、普魯卡因青霉素、氯丹、鄰氯青霉素(氯唑西林)、達氟沙星(丹奴氟沙星)、敵百蟲、孔雀石綠、定量快速檢測,并且可以和疫病診斷分析系統(tǒng)聯網工作 l 與監(jiān)管系統(tǒng)聯網檢測 | 套 | 1 | ||||
3 | 水產試劑 |
試劑:孔雀石綠,呋喃 試劑 每樣5000元 | 盒 | 1 | ||||
4 | PDA 手持機終端 | 支持一維碼二維碼掃描,支持WIFI連接,用于追溯系統(tǒng)查詢 ,巡查 也可以用3G SIM卡或者 4G 上網設備:流量卡自備 與監(jiān)管系統(tǒng)聯網檢測 | 套 | 1 | ||||
5 | 小計 | |||||||
二 基地質量安全監(jiān)測設施
| ||||||||
1 | 水產品 質量監(jiān)管工作站端 | 水產品質量監(jiān)管工作站 基礎信息:養(yǎng)殖場信息,供應商,生產廠家 投入品信息:投入品檔案; 信息檔案:生產檔案; 在線監(jiān)測:監(jiān)測設置,檢測數據,預警設置,歷史預警,在線控制 標簽管理:追溯標簽申報 視頻系統(tǒng):視頻顯示。視頻增加,視頻設置、等模 | 套 | 1 | ||||
2 | USBkey | 用于工作站使用 | 套 | 2 | 0 | |||
3 | 電腦 | PU:奔騰雙核 主頻≥3.3GHZ 3M緩存); 主板:Intel H81芯片及以上;內存:≥4G DDRIII;1600Mhz,可擴展至1866; 硬盤:≥500G,SATA接口,7200rpm; 集成顯卡 | 臺 | |||||
4 | 標簽打印機 | 打印方式:熱敏/熱轉?。环直媛?: 203DPI;打印寬度: 104mm;打印速度: 75mm/s;CPU: 32bit RISC嵌入式微處理器;存儲器: SDRAM:2MB,FLASH:1MB;通訊接口: 標準配置:串口+USB,CENTRONICS;紙將盡探測: 可移動式反射和投射傳感器;字符放大/旋轉:橫向縱向均可放大1-8倍,旋轉打印(0°、90°、180°、270°);紙張類型:連續(xù)紙、標簽紙、標記紙等;紙卷外徑:127mm;紙卷內徑:25mm;紙卷寬度:110mm;碳帶長度:90m;碳帶內徑:12.5mm;按鍵、指示燈:1鍵2 兼容新北洋L42 | 臺 | 1 | ||||
5 | 標簽印刷 | 分3萬 6萬 10萬印刷 按照標準格式印刷 | 套 | 1 | ||||
2 | 視頻在線監(jiān)控 | |||||||
③ | 攝像頭 | 高速球(帶紅外可調焦)10倍放大。
| 臺 | 1 | ||||
④ | 紅外攝像機 | 搶型攝像機 紅外攝像機不低于130萬像素。
| 臺 | 1 | ||||
⑤ | 數碼顯微鏡 | 7-100連續(xù)變倍,嵌入式軟件需與系統(tǒng)對接。 | 臺 | 1 | ||||
⑥ | 交換機 | 端口速率10/100自適應等; 安裝方式:臺式;嵌入式軟件需與系統(tǒng)對接 | 臺 | 1 | ||||
⑦ | 硬盤錄像機 | 2個USB接口;1個SATA接口(每個最大3TB);12V/4A 外置電源;1004PL:330(寬)x330(深)x76(高mm,2004PL;350*330*100。。存儲服務(含硬盤1T內存 7200轉
| 臺 | 1 | ||||
安裝材料 | 含線纜、接線端子、防水電源接線盒、2A電源等 | 套 | 1 | |||||
水產品監(jiān)管系統(tǒng)
序號建設內容型號/參數要求單位數量單價1水產品質量監(jiān)管系統(tǒng)基礎數據:監(jiān)管機構,負責人信息,監(jiān)管執(zhí)法人員,行政種類,樣品種類,檢測項目,負責人環(huán)節(jié),養(yǎng)殖場信息;信息發(fā)布:通知通告,法律法規(guī),紅黑榜,工作動態(tài);信息管理:生產檔案,投入品檔案,供應商,生產廠家;系統(tǒng)管理:用戶管理,角色管理,權限管理,日志管理,系統(tǒng)日志,菜單管理在線檢測:檢測數據,預警設置,歷史預警,統(tǒng)計預警;控制系統(tǒng)視頻系統(tǒng):視頻顯示