| 基本信息管理 | 基本信息 | 基本信息補(bǔ)充【養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱、所屬區(qū)域、詳細(xì)地址、郵編、建場(chǎng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、電話、身份證號(hào)、電子郵箱、資產(chǎn)信息(注冊(cè)資金、單位性質(zhì):國有、私營)、年總產(chǎn)值、開戶行、建筑面積、占地面積、養(yǎng)殖圈舍、設(shè)施總造價(jià)、人員信息(職工總數(shù)、專職技術(shù)人員)、坐標(biāo)管理、飼養(yǎng)品種、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母馬數(shù)、年出欄總量、證件(上傳畜禽養(yǎng)殖代碼、動(dòng)物防疫條件合格證、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、開戶許可證)、環(huán)評(píng)資質(zhì)圖片(上傳環(huán)評(píng)報(bào)告書、環(huán)評(píng)備案表)】賬號(hào)密碼管理用于修改養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)登錄密碼。 | 5套 | |||
| 賬號(hào)密碼管理 | ||||||
| 生產(chǎn)信息管理 | 存欄初始管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)通過以上欄目可在線增加、修改和刪除欄目內(nèi)容。存欄初始管理【性別、耳標(biāo)號(hào)【母馬必填、育肥馬選填】、品種【根據(jù)總平臺(tái)管理員后臺(tái)設(shè)置品種名稱選擇】、種類【種公馬、能繁母馬、后備母馬、育肥馬】、年齡、重量、審核狀態(tài)【信息提交成功由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核】、狀態(tài)【新增狀態(tài)為正常、調(diào)出淘汰后狀態(tài)為調(diào)出、死亡狀態(tài)為死亡,此狀態(tài)根據(jù)馬的耳標(biāo)判別】 | ||||
| 小馬生產(chǎn)管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)通過以上欄目可在線增加、修改和刪除欄目內(nèi)容。小馬生產(chǎn)【母馬耳標(biāo)號(hào)、配種時(shí)間、出生日期、胎次、性別、體重、品種、體重、耳標(biāo)號(hào)、三張小馬照片【吃奶照片、分娩照片、母馬和小馬合照】、審核狀態(tài)【由上級(jí)做信息審核】 | |||||
| 調(diào)入調(diào)出管理 | 調(diào)入管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)、戶通過此欄目功能在線可管理本單位的馬的調(diào)出調(diào)入信息【調(diào)入調(diào)出時(shí)間、調(diào)入調(diào)出數(shù)量、種類【種公馬、能繁母馬、后備母馬、育肥馬】、檢疫證號(hào)、耳標(biāo)號(hào)、調(diào)入調(diào)出區(qū)域、具體地址、審核狀態(tài)】 | ||||
| 調(diào)出管理 | ||||||
| 養(yǎng)殖作業(yè)管理 | 飼料添加劑購進(jìn) | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目在線添加飼料添加劑的購進(jìn)信息【產(chǎn)品名稱、購進(jìn)日期、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、購進(jìn)數(shù)量、照片:購買憑證、檢疫報(bào)告照片、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證照片、審核狀態(tài)(信息提交由上級(jí)做信息審核。)】 | ||||
| 飼料添加劑使用記錄 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能在線管理飼料添加劑使用記錄信息【飼料添加劑名稱、使用開始時(shí)間、使用截止時(shí)間、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、用量(天/數(shù)量單位)審核狀態(tài)【信息提交由上級(jí)做信息審核】 | |||||
| 獸藥購進(jìn) | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能在線管理獸藥購進(jìn)信息【產(chǎn)品名稱、購進(jìn)時(shí)間、購進(jìn)數(shù)量、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證號(hào)、供貨單位、供貨單位經(jīng)營許可證號(hào)、圖片:供貨單位經(jīng)營許可證照片、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證照片、審核狀態(tài)(由上級(jí)做信息審核)】 | |||||
| 診療與獸藥使用 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能在線管理診療與獸藥使用記錄【發(fā)病馬耳標(biāo)號(hào)、獸藥名稱、批號(hào)、使用時(shí)間、診療人員、用藥數(shù)量、發(fā)病原因、用藥方法:口服、肌肉注射、靜脈注射、審核狀態(tài)】(由上級(jí)畜牧獸藥站做信息審核。)】 | |||||
| 消毒劑使用 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能管理消毒劑使用管理記錄【消毒劑名稱、使用場(chǎng)所、批號(hào)、使用時(shí)間、操作人員、用藥數(shù)量、消毒方法(熏蒸、噴灑、浸泡、其他)、審核狀態(tài)(由上級(jí)做信息審核)】 | |||||
| 驅(qū)蟲記錄 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能管理驅(qū)蟲使用記錄信息【驅(qū)蟲品名稱、批號(hào)、使用時(shí)間、驅(qū)蟲數(shù)量、驅(qū)蟲方法:(噴灑、飲水、滴鼻點(diǎn)眼、注射部位、其他)、審核狀態(tài)(由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核)】 | |||||
| 無害化處理 | 無害化處理 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過此欄目功能在線管理無害化處理的信息,可在線添加修改無害化信息(性別、耳標(biāo)號(hào)、死亡時(shí)間、死亡原因、重量、狀態(tài)、受理回復(fù)【信息提交由上級(jí)做信息審核】) | ||||
| 馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心-總管理平臺(tái) | ||||||
| 功能 | 子功能 | 功能描述 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
| 管理員管理 | 管理員管理 | 備注:管理員管理總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理平臺(tái)管理員信息(可在線增加、刪除、修改)權(quán)限管理(總平臺(tái)權(quán)限、無害化處理中心、網(wǎng)格技術(shù)員) | 1套 | |||
| 權(quán)限管理 | ||||||
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)戶地圖分布 | 備注:所屬地圖,通過地圖展示縣內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的信息(名稱、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母馬數(shù)、年出欄總量) | ||||
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶信息添加 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的賬號(hào)信息,總平臺(tái)可在線添加、修改、刪除養(yǎng)殖場(chǎng)戶信息(賬號(hào)、密碼、聯(lián)系人) | |||||
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目在線管理平臺(tái)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的基本信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持一鍵審核所有信息,支持在線導(dǎo)出所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶基本信息。 | |||||
| 生產(chǎn)信息管理 | 存欄初始管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的存欄初始信息,支持一鍵審核所有信息,支持在線導(dǎo)出所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的存欄初始信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息。支持按照區(qū)域檢索信息,按照馬的性別檢索信息。 | ||||
| 品種管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線添加馬的品種信息(如蒙古馬、錫林郭勒馬等) | |||||
| 種類管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能可在線添加種類信息(種公馬、能繁母馬、后備母馬、育肥馬等) | |||||
| 小馬生產(chǎn)管理 | 備注:總平臺(tái)通過此平臺(tái)欄目功能在線管理所有的小馬生產(chǎn)信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域在線導(dǎo)出所屬區(qū)域的所有的小馬生產(chǎn)信息。 | |||||
| 調(diào)入調(diào)出管理 | 調(diào)入管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的調(diào)出調(diào)入和網(wǎng)格技術(shù)員審核的信息。支持一鍵審核,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱檢索,支持按照區(qū)域在線導(dǎo)出所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶調(diào)入調(diào)出管理信息。 | ||||
| 調(diào)出管理 | ||||||
| 無害化處理管理 | 無害化處理管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的無害化處理管理,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索,支持按照信息審核狀態(tài)在線檢索,支持按照區(qū)域?qū)С鏊写藱谀克行畔ⅰ?/td> | ||||
| 養(yǎng)殖作業(yè)管理 | 飼料添加劑購進(jìn) | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的飼料添加劑購進(jìn)記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械娘暳咸砑觿┵忂M(jìn)信息。 | ||||
| 飼料添加劑使用 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的飼料添加劑使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械娘暳咸砑觿┦褂眯畔ⅰ?/td> | |||||
| 獸藥購進(jìn) | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的獸藥購進(jìn)記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械墨F藥購進(jìn)信息。 | |||||
| 診療與獸藥使用 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的診療與獸藥使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械脑\療與獸藥使用記錄信息。 | |||||
| 消毒劑使用 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的消毒劑使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械南緞┦褂糜涗浶畔ⅰ?/td> | |||||
| 驅(qū)蟲記錄管理 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的驅(qū)蟲記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械尿?qū)蟲記錄信息。 | |||||
| 無害化處理中心 | 無害化處理中心 | 備注:總平臺(tái)通過此欄目在線添加和管理無害化處理中心信息(賬號(hào)密碼、電話、聯(lián)系人) | ||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、新生小馬統(tǒng)計(jì)、存欄初始統(tǒng)計(jì) | ||||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 按照時(shí)間段(年月日至年月日)、按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱、統(tǒng)計(jì)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的年存欄量、母馬數(shù)量、新生小馬數(shù)量、死逃數(shù)量)支持在線導(dǎo)出表格。 | ||||
| 新生小馬統(tǒng)計(jì) | 新生小馬統(tǒng)計(jì) | 按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱、統(tǒng)計(jì)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的新生小馬信息(養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱、新生小馬數(shù)、品種、出生日期)支持在線導(dǎo)出表格。 | ||||
| 存欄統(tǒng)計(jì) | 存欄統(tǒng)計(jì) | 按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱、統(tǒng)計(jì)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的存欄信息(養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱、品種、數(shù)量、母馬存欄數(shù)量、總存欄量)支持在線導(dǎo)出表格。 | ||||
| 趨勢(shì)圖走勢(shì) | 趨勢(shì)圖走勢(shì) | 出生趨勢(shì)圖、調(diào)入趨勢(shì)圖、調(diào)出趨勢(shì)圖、死逃趨勢(shì)圖 | ||||
| 硬件設(shè)備 | ||||||
| 名稱 | 基本規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | |
| 芯片 | 馬超高頻電子耳標(biāo) 134.2k低頻動(dòng)物芯片防疫追蹤溯源(植入或者外置掛入方式) | 500個(gè) | ||||
| 注射器/耳標(biāo)鉗 | 注射標(biāo)簽植入式rfid電子標(biāo)簽/耳標(biāo)鉗 | |||||
| 掃碼槍 | 134.2K低頻手持動(dòng)物耳標(biāo)閱讀器身份識(shí)別器 RFID動(dòng)物芯片掃描儀 | 2000 | ||||
| 平板電腦 | 10寸工業(yè)三防手持防爆加固平板電腦windows10/安卓系統(tǒng) | 3000 | ||||
馬業(yè)智慧管理平臺(tái)
基本信息管理基本信息基本信息補(bǔ)充【養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱、所屬區(qū)域、詳細(xì)地址、郵編、建場(chǎng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、電話、身份證號(hào)、電子郵箱、資產(chǎn)信息(注冊(cè)資金、單位性質(zhì):國有、私營)、年總產(chǎn)值、開戶行、建筑面積、占地面積、養(yǎng)殖圈舍、設(shè)施總造價(jià)、人員信息(職工總數(shù)、專職技術(shù)人員)、坐標(biāo)管理、飼養(yǎng)品種、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母馬數(shù)、年出欄總量、證件(上傳畜禽養(yǎng)殖代碼、動(dòng)物防疫條件合格證、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、開戶許可證)、環(huán)評(píng)資質(zhì)