序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 備注 |
1 | 氨氣探測器 | 個(gè) | 密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。 |
2 | 氧氣探測器 | 個(gè) | 密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。 |
3 | 二氧化碳探測器 | 個(gè) | 密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。 |
4 | 溫濕度傳感器 | 個(gè) | 密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。 |
5 | 智能數(shù)據(jù)監(jiān)控裝置 | 套 | 同時(shí)控制4組風(fēng)機(jī),支持32組無線傳感器接收管理。 |
畜牧物聯(lián)網(wǎng)
序號(hào)設(shè)備名稱單位備注1氨氣探測器個(gè)密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。2氧氣探測器個(gè)密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。3二氧化碳探測器個(gè)密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。4溫濕度傳感器個(gè)密封型養(yǎng)殖場按照每100㎡布設(shè)一個(gè)。敞開型養(yǎng)殖場按照300㎡布設(shè)一個(gè)。5智能數(shù)據(jù)監(jiān)控裝置套同時(shí)控制4組風(fēng)機(jī),